![]() |
info | ![]() |
specs *) | ![]() | leveranciers | ![]() | foto's | ![]() | vraag info | ![]() |
![]() | |
modeljaar | 2010 |
motortype | 4 cil common rail turbodiesel |
cilinderinhoud | 2287 / 2990 cc |
turbo | ja |
max. vermogen | 88 / 117 kW |
toerental bij max. vermogen | 3600 rpm |
max. koppel | 320 / 400 Nm |
toerental bij max. koppel | 1700 rpm |
aantal versnellingen | 6 |
automaat leverbaar | leverbaar |
aandrijving | voorwielen |
bandenmaat | 225/75 R16 |
aantal banden | 4 |
asconfiguratie | 4x2 |
wielbasis | 300 - 500 cm |
massa leeg | 1850 / 1950 kg |
gvw (max. toelaatbare massa) | 3500 kg |
laadvermogen | 1700 kg |
max. aanhangwagen-gewicht | afhankelijk van opbouw kg |
lengte | plm. 400 - 700 cm |
breedte | 205 cm |
hoogte | 215 cm |
inw. lengte / laadlengte | 267 cm |
max. opbouwlengte | 600 cm |
inw. breedte / laadbreedte | 187 cm |
max. opbouwbreedte | 210 cm |
laadbreedte tussen wielkasten | 142 cm |
inw. hoogte / laadhoogte | 166 cm |
breedte schuifdeur | 107 cm |
dubbele schuifdeur | n.o. |
breedte laadopening | 156 cm |
hoogte laadopening | 152 cm |
chassishoogte | vanaf 22 cm |
tilhoogte | 53 cm |
aantal zitplaatsen | 3 |
dubbele cabine leverbaar | niet leverbaar |
gemiddeld brandstofverbruik | n.o. l / 100 km |
topsnelheid | afhankelijk van opbouw km/h |
prijs ex BTW ex BPM | op aanvraag € |
*) onder voorbehoud. Exacte specificaties kunt u opvragen bij de leverancier. |